403Webshell
Server IP : 172.67.214.6  /  Your IP : 216.73.216.73
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium900.web-hosting.com 4.18.0-553.22.1.lve.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue Oct 8 15:52:54 UTC 2024 x86_64
User : redwjova ( 1790)
PHP Version : 8.1.32
Disable Function : NONE
MySQL : OFF |  cURL : ON |  WGET : ON |  Perl : ON |  Python : ON |  Sudo : OFF |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/

Upload File :
current_dir [ Writeable] document_root [ Writeable]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 3296  111   6512  [ 90    37    13    11    15    12    11    5     4     0     0     0     0     0     ]
#1    : 0     0     12602 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 12    8     10784 [ 4     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 40    14    8102  [ 8     4     0     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 2356  247   1808  [ 214   165   91    57    24    7     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 3396  161   10    [ 168   124   97    50    27    9     5     5     2     0     0     0     0     0     ]
#7    : 4213  179   1599  [ 175   141   99    66    39    21    6     3     3     0     0     0     0     0     ]
#8    : 19509 297   252   [ 299   257   218   184   124   75    51    28    20    0     0     0     0     0     ]
#9    : 9770  153   1563  [ 150   134   126   92    91    64    28    12    5     0     0     0     0     0     ]
#10   : 19721 210   0     [ 185   184   162   165   109   87    58    36    17    0     0     0     0     0     ]
#11   : 18313 213   75    [ 203   201   171   154   119   80    55    29    16    0     0     0     0     0     ]
#12   : 26747 238   25    [ 211   226   183   155   119   96    61    51    34    0     0     0     0     0     ]
#13   : 21101 164   122   [ 149   160   146   114   114   89    62    38    22    0     0     0     0     0     ]
#14   : 16599 134   0     [ 121   123   116   93    93    71    44    34    16    0     0     0     0     0     ]
#15   : 17970 140   0     [ 142   118   120   103   102   66    50    43    15    0     0     0     0     0     ]
#16   : 2823  81    4888  [ 53    33    20    6     7     9     10    6     3     0     0     0     0     0     ]
#17   : 156   38    19350 [ 28    0     2     13    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 16851 727   252   [ 685   493   385   267   133   91    41    14    8     0     0     0     0     0     ]
#19   : 10427 181   0     [ 169   165   138   118   85    55    33    17    4     0     0     0     0     0     ]
#20   : 17630 184   39    [ 164   169   146   136   108   65    42    36    17    0     0     0     0     0     ]
#21   : 22612 210   480   [ 212   202   181   157   107   92    60    34    28    0     0     0     0     0     ]
#22   : 18042 146   117   [ 140   137   123   114   102   76    62    36    14    0     0     0     0     0     ]
#23   : 12203 224   172   [ 215   186   170   145   97    77    38    14    6     0     0     0     0     0     ]
#24   : 21256 211   0     [ 200   184   132   130   101   71    58    36    27    0     0     0     0     0     ]
#25   : 10849 91    1807  [ 85    74    76    67    55    44    31    17    13    0     0     0     0     0     ]
#26   : 4517  61    0     [ 53    54    39    29    32    16    6     6     7     0     0     0     0     0     ]
#27   : 3151  25    1563  [ 23    24    14    16    19    7     11    3     5     0     0     0     0     0     ]
#28   : 3970  48    0     [ 46    50    36    30    25    21    15    5     3     0     0     0     0     0     ]
#29   : 961   26    2048  [ 21    20    21    20    9     8     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 2749  22    2344  [ 13    14    11    13    8     8     10    4     4     0     0     0     0     0     ]
#31   : 565   5     20575 [ 5     4     4     5     3     4     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 6699  65    5616  [ 57    35    15    10    18    10    13    7     8     4     0     0     0     0     ]
#33   : 154   98    301   [ 80    23    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 888   184   215   [ 160   72    56    33    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 8184  205   831   [ 200   176   124   104   62    40    31    12    2     0     0     0     0     0     ]
#36   : 11045 116   142   [ 105   100   97    98    64    61    37    15    9     0     0     0     0     0     ]
#37   : 1975  16    0     [ 15    12    10    13    10    9     5     4     2     0     0     0     0     0     ]
#38   : 2526  33    9559  [ 32    31    28    20    21    19    9     5     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 2618  31    14511 [ 26    26    31    24    23    14    4     5     2     0     0     0     0     0     ]
#40   : 4408  35    268   [ 32    24    18    22    27    18    12    8     5     0     0     0     0     0     ]
#41   : 1500  18    2048  [ 22    15    14    12    7     5     4     2     2     0     0     0     0     0     ]
#42   : 7579  66    4836  [ 45    39    50    37    37    27    26    16    7     0     0     0     0     0     ]
#43   : 3005  24    8339  [ 9     14    20    15    5     10    9     8     3     0     0     0     0     0     ]
#44   : 7496  84    101   [ 66    65    57    52    48    40    28    16    3     0     0     0     0     0     ]
#45   : 9100  151   284   [ 142   145   127   106   81    58    37    12    1     0     0     0     0     0     ]
#46   : 7651  90    20    [ 77    81    81    74    62    48    26    16    1     0     0     0     0     0     ]
#47   : 19750 365   118   [ 354   322   286   221   138   96    61    28    12    0     0     0     0     0     ]
#48   : 955   27    5632  [ 17    11    9     6     6     3     4     3     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 291   107   1656  [ 75    48    20    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 3692  312   3496  [ 232   202   122   69    28    19    7     2     1     0     0     0     0     0     ]
#51   : 12729 183   200   [ 159   129   100   75    59    52    24    22    17    0     0     0     0     0     ]
#52   : 5415  74    8001  [ 63    56    46    44    22    18    11    10    7     0     0     0     0     0     ]
#53   : 6006  71    1     [ 58    56    51    46    41    20    20    11    5     0     0     0     0     0     ]
#54   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 5596  131   4354  [ 126   89    69    55    44    29    14    8     4     0     0     0     0     0     ]
#56   : 5908  52    0     [ 46    41    33    38    30    26    21    13    4     0     0     0     0     0     ]
#57   : 620   5     30720 [ 4     6     3     2     2     1     2     3     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 5770  47    2234  [ 36    31    32    33    26    28    20    11    5     0     0     0     0     0     ]
#59   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 5507  44    18432 [ 37    39    42    29    26    27    18    12    4     0     0     0     0     0     ]
#61   : 4238  67    2048  [ 58    44    31    30    27    19    14    8     3     0     0     0     0     0     ]
#62   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 6401  97    4602  [ 83    67    62    56    39    40    22    13    2     0     0     0     0     0     ]
#64   : 486   43    5632  [ 30    24    8     3     4     5     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 93    65    814   [ 47    21    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 9237  277   15146 [ 259   231   185   128   78    48    26    12    3     0     0     0     0     0     ]
#68   : 12942 115   44    [ 108   85    84    87    77    61    44    24    10    0     0     0     0     0     ]
#69   : 12239 136   2049  [ 131   122   108   87    73    47    30    22    13    0     0     0     0     0     ]
#70   : 1178  11    2048  [ 8     7     7     7     3     4     2     2     2     0     0     0     0     0     ]
#71   : 9460  84    14336 [ 82    73    76    70    43    38    35    15    9     0     0     0     0     0     ]
#72   : 11009 90    127   [ 81    82    67    68    40    35    34    27    10    0     0     0     0     0     ]
#73   : 7495  59    2470  [ 55    54    45    44    45    36    29    10    7     0     0     0     0     0     ]
#74   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 10373 144   6217  [ 139   149   132   120   70    61    38    17    3     0     0     0     0     0     ]
#76   : 14511 137   214   [ 131   126   92    84    60    55    40    25    18    0     0     0     0     0     ]
#77   : 8481  97    6144  [ 99    81    85    67    51    50    25    14    6     0     0     0     0     0     ]
#78   : 8905  70    2455  [ 63    71    59    60    53    41    29    15    8     0     0     0     0     0     ]
#79   : 2809  24    85    [ 25    20    20    19    19    11    7     7     2     0     0     0     0     0     ]
#80   : 2932  23    4128  [ 18    23    19    19    19    17    8     2     2     1     0     0     0     0     ]
#81   : 4892  197   1563  [ 182   163   126   111   67    42    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 6440  238   503   [ 240   176   158   132   70    27    14    8     1     0     0     0     0     0     ]
#83   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 946   10    30973 [ 10    10    3     5     8     3     2     4     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 6776  123   67    [ 116   106   90    73    44    34    24    13    2     0     0     0     0     0     ]
#86   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 2198  18    4424  [ 14    14    19    16    10    8     8     4     0     1     0     0     0     0     ]
#97   : 193   23    13    [ 21    0     1     1     0     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 755   40    16387 [ 31    0     1     4     7     4     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 1496  38    28672 [ 32    32    24    19    16    10    5     0     1     0     0     0     0     0     ]
#105  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 437   14    4096  [ 11    15    13    9     9     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 1219  33    14336 [ 33    27    25    17    14    11    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 1637  13    4318  [ 11    9     12    11    8     8     5     2     0     1     0     0     0     0     ]
#113  : 575   8     0     [ 5     7     5     3     4     2     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 212   3     1563  [ 2     1     2     1     0     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 579   6     18941 [ 1     1     0     0     0     0     5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 2903  42    2042  [ 33    35    22    23    10    12    5     7     3     0     0     0     0     0     ]
#128  : 404   18    6048  [ 6     3     2     8     6     3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 2115  224   7170  [ 135   108   113   68    38    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 3057  155   30    [ 147   125   89    68    32    25    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 6202  146   2048  [ 104   105   90    65    45    30    22    9     3     0     0     0     0     0     ]
#132  : 7313  168   2851  [ 153   126   103   100   78    39    28    11    0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 19952 234   112   [ 226   209   177   157   128   86    58    33    18    0     0     0     0     0     ]
#134  : 20836 248   82    [ 234   205   192   154   131   91    66    34    18    0     0     0     0     0     ]
#135  : 3242  89    0     [ 42    54    55    61    41    12    7     5     1     0     0     0     0     0     ]
#136  : 1944  129   3729  [ 60    74    76    75    46    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 1912  66    7791  [ 38    37    38    34    34    8     1     2     1     0     0     0     0     0     ]
#138  : 2101  41    3889  [ 21    24    24    22    14    4     12    5     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 2941  90    566   [ 39    47    50    48    43    0     12    6     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 2023  97    279   [ 57    49    45    57    39    1     1     2     1     0     0     0     0     0     ]
#141  : 3107  84    2259  [ 39    38    34    47    39    14    4     3     3     0     0     0     0     0     ]
#142  : 3943  85    3060  [ 57    47    48    44    35    14    17    3     3     0     0     0     0     0     ]
#143  : 1997  90    104   [ 41    52    49    57    39    4     3     0     1     0     0     0     0     0     ]
#144  : 1596  20    4250  [ 18    19    13    12    13    5     10    3     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 2025  130   86    [ 57    78    69    72    54    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 1739  125   4079  [ 65    83    59    85    33    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 2143  143   464   [ 79    70    61    88    61    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 1517  60    514   [ 35    41    34    32    23    2     3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 1988  142   687   [ 82    81    70    79    48    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 2658  77    2326  [ 38    40    39    38    34    14    5     4     1     0     0     0     0     0     ]
#151  : 2643  98    4279  [ 53    55    48    58    48    9     8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 1061  85    1430  [ 47    45    43    34    30    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 3174  169   1218  [ 90    90    82    102   60    9     8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 3815  131   500   [ 61    77    70    69    49    8     9     7     1     0     0     0     0     0     ]
#155  : 2630  155   131   [ 80    83    66    99    61    1     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 2686  104   250   [ 58    56    65    46    36    9     0     4     2     0     0     0     0     0     ]
#157  : 1746  82    2931  [ 46    38    44    53    36    4     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 2324  124   278   [ 70    59    68    73    52    6     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 2870  92    1123  [ 46    44    58    41    32    6     1     5     3     0     0     0     0     0     ]
#160  : 3046  82    4960  [ 76    21    20    16    20    23    10    4     0     1     0     0     0     0     ]
#161  : 0     0     30657 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 5     5     12461 [ 5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 7414  357   3014  [ 304   213   137   89    65    55    25    6     1     0     0     0     0     0     ]
#164  : 14095 138   59    [ 115   108   95    87    89    60    50    34    7     0     0     0     0     0     ]
#165  : 16203 180   28    [ 179   146   145   116   93    68    51    29    14    0     0     0     0     0     ]
#166  : 20800 202   0     [ 192   186   161   131   113   79    62    40    20    0     0     0     0     0     ]
#167  : 21302 179   106   [ 162   166   126   134   96    81    68    36    24    0     0     0     0     0     ]
#168  : 15116 149   35    [ 138   127   107   103   84    71    44    27    14    0     0     0     0     0     ]
#169  : 22747 221   245   [ 217   191   167   141   122   99    70    38    23    0     0     0     0     0     ]
#170  : 24163 274   0     [ 267   240   220   177   126   89    60    41    28    0     0     0     0     0     ]
#171  : 5620  44    4096  [ 42    35    33    32    32    32    18    13    3     0     0     0     0     0     ]
#172  : 10640 127   668   [ 108   110   102   84    71    57    34    16    8     0     0     0     0     0     ]
#173  : 18052 168   39    [ 144   130   124   118   97    72    59    27    20    0     0     0     0     0     ]
#174  : 25180 229   0     [ 224   190   146   155   126   100   76    45    27    0     0     0     0     0     ]
#175  : 26819 289   0     [ 277   231   218   191   150   103   65    44    32    0     0     0     0     0     ]
#176  : 7604  75    5964  [ 58    37    26    17    12    14    17    7     2     2     1     1     0     0     ]
#177  : 210   35    7271  [ 6     22    4     8     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 1034  191   127   [ 134   104   59    25    12    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 8568  204   3551  [ 154   135   108   80    82    42    33    12    3     0     0     0     0     0     ]
#180  : 19598 276   571   [ 264   251   216   178   132   97    61    26    16    0     0     0     0     0     ]
#181  : 5882  52    9765  [ 30    30    32    22    19    18    20    14    6     0     0     0     0     0     ]
#182  : 3952  52    0     [ 44    40    33    26    22    12    9     7     5     0     0     0     0     0     ]
#183  : 23967 277   50    [ 285   249   198   167   136   90    60    41    27    0     0     0     0     0     ]
#184  : 4541  36    0     [ 35    21    22    19    22    15    15    7     6     0     0     0     0     0     ]
#185  : 7426  80    7907  [ 68    61    51    43    42    38    21    15    6     0     0     0     0     0     ]
#186  : 11863 99    365   [ 81    79    68    51    54    43    40    26    11    0     0     0     0     0     ]
#187  : 9497  97    183   [ 87    65    58    57    47    31    27    16    12    0     0     0     0     0     ]
#188  : 11920 242   1623  [ 238   193   168   152   126   75    48    13    1     0     0     0     0     0     ]
#189  : 18935 310   23    [ 309   229   182   184   166   104   58    31    9     0     0     0     0     0     ]
#190  : 21143 232   0     [ 213   171   159   142   116   92    55    36    23    0     0     0     0     0     ]
#191  : 22302 281   0     [ 272   199   182   147   129   86    61    40    23    0     0     0     0     0     ]
#192  : 11171 141   4352  [ 127   52    25    25    15    13    16    12    9     4     3     0     0     0     ]
#193  : 31    17    116   [ 17    3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 2838  208   3469  [ 198   112   108   66    41    19    1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 3     1     32765 [ 1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
